-
Exportar a Excel
-
Imprimir Listado
-
Filtros
- Fitrar X Documento
- Fitrar X Cliente
- Fitrar X Estado
- Filtrar Fecha Mayor
- Filtrar Fecha Menor
- Filtrar Valor Mayor
- Filtrar Valor Menor
-
Quitar Filtros
DOCUMENTO | CLIENTE | NOMBRE | PAGO | ESTADO | TOTAL | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1-CNG-5 | 003 | Empleado Genérico | Contado | CERRADA | 113,000.00 | 11/Agosto/2024 |
1-CNG-4 | 007 | Vicente Fernandez | Contado | CERRADA | 59,000.00 | 11/Agosto/2024 |
1-CNG-3 | 008 | Ruben Blades | Contado | ABIERTA | 78,000.00 | 10/Agosto/2024 |
1-CNG-2 | 008 | Ruben Blades | Contado | ABIERTA | 103,000.00 | 10/Agosto/2024 |
1-CNG-1 | 006 | Julio Iglesias | Contado | CERRADA | 32,400.00 | 10/Agosto/2024 |
CODIGO | PRODUCTO | UNIDADES | VALOR | IVA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
No hay Documento SeleccionadoSeleccione un Documento para ver sus Items |
EHLO